自10月18日发改委对煤炭市场重拳出击后,煤炭“三兄弟”进入下行通道。虽然这中间期货市场震荡起伏,但[详细]
- 11-19
- 11-19
- 11-19
- 11-19
- 11-19
- 11-19
- 11-19
- 11-19
- 11-19
- 11-19
- 11-19
- 11-19
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 72550.00 | 2201 | 69530 | 3020 |
螺纹钢 | 4666.67 | 2205 | 3892 | 774 |
锌 | 23150.00 | 2201 | 22610 | 540 |
铝 | 18540.00 | 2201 | 18755 | -215 |
黄金 | 382.47 | 2112 | 383.3 | 0 |
线材 | 4936.00 | 2202 | 4412 | 524 |
燃料油 | 5150.00 | 2201 | 2858 | 2292 |
天然橡胶 | 13830.00 | 2201 | 14770 | -940 |
铅 | 14800.00 | 2112 | 14770 | 30 |
白银 | 5070.00 | 2112 | 5098 | -28 |
石油沥青 | 3150.00 | 2112 | 3026 | 124 |
热轧卷板 | 4662.00 | 2201 | 4366 | 296 |
镍 | 148500.00 | 2112 | 144700 | 3800 |
锡 | 298000.00 | 2112 | 288520 | 9480 |
纸浆 | 4990.00 | 2201 | 5058 | -68 |
不锈钢 | 19233.33 | 2201 | 17125 | 2108 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4789.00 | 2201 | 4898 | -109 |
白糖 | 5812.00 | 2201 | 6089 | -277 |
更多商品请看现期表 |
11月21日能源指数为1145